预约小初高体验课 享受1对1辅导
各位家长请注意:此表单用于预约体验课,不想预约的家长,请勿填写
| 2015-2016学年度上锦江区初三一诊情况 | |||
| 在2016年1月21日结束的锦江初2016级一诊诊断中,优生分布情况,各学校的情况: | |||
| 学校名称 | 参考人数 | 平均分 | 排序 |
| 嘉祥锦江校区 | 926 | 473.15 | 1 |
| 师大一中 | 803 | 452.51 | 2 |
| 七中育才学道分校 | 295 | 435.26 | 3 |
| 七中育才水井坊校区 | 714 | 431.23 | 4 |
| 盐道街外国语学校 | 260 | 409.25 | 5 |
| 七中育才汇源校区 | 495 | 402.86 | 6 |
| 北师大成都实验学校 | 430 | 378.68 | 7 |
| 田家炳中学 | 520 | 364.61 | 8 |
| 七中育才银杏校区 | 346 | 355.88 | 9 |
| 盐道街中学 | 493 | 350.74 | 10 |
| 师大附中 | 469 | 345.85 | 11 |
| 师大附中外国语学校 | 436 | 340.63 | 12 |
| 参考人数6790人,高线情况419分。 | |||
通过数据可以看出嘉祥锦江及师大一中等通过诊断选择的生源质量不错,稳居先进第二;但四年制初中的学道街分校在这次一诊诊断中异军突起,超越了七中育才水井坊校区,这与初中多读一年有关;盐道街外语学校在本次一诊中也表现不错,超越了七中育才汇源校区,较近两年盐道街外语学校发展较快,在2015年的高考中也表现不错,一本率接近50%;北师大成都实验学校在担任了部分大摇号任务的情况下能够位置前10,说明了学校在管理及教学方面有独到之处。
如有任何疑问都可以加入智康QQ群,里面有专业老师为你解答。
请加入QQ群,试题资料免费放送!
标签: 2015 2016学年度锦江区 初三一诊情况
保存 |
打印 |
关闭